Uraz klatki piersiowej, płuc
Poziom rekompensaty zależny jest od stopnia urazu:
| Urazy klatki piersiowej | £2,300- £87,500 |
| Choroby płuc | £1,300-£79,000 |
| Choroby wywołane przez azbest | £4,000-£61,500 |
| Astma | £1,000-38,175 |
| Urazu przewodu pokarmowego | £550-£36,125 |
| nerka | £18,100-£122,000 |
| jelita | £7,375-£87,500 |
| pęcherz moczowy | £13,500-£81,500 |
| śledziona | £2,550-£15,250 |
| przepuklina | £2,000-£14,000 |
Mniejsze urazy mogą objawiać się problemem z oddychaniem, te poważniejsze mogą zakończyć się przedwczesną śmiercią,.