Uraz kończyn górnych
Poziom rekompensaty zależny jest od stopnia urazu:
| Urazy nadgarstka | £2,000- £34,850 |
| Mały uraz łokcia | do £7,375 |
| Mniej poważny uraz łokcia | £9,150- £18,325 |
| Ogromny uraz łokcia | £22,650- £32,000 |
| Mniejszy uraz przedramienia | £3,800-£11,200 |
| Mniej poważny uraz przedramienia | £11,200-£22,650 |
| Poważne urazy | £22,650-£34,850 |
| Ogromny uraz | £56,000-£76,350 |
| Amputacja poniżej łokcia | £56,000-£63,625 |
| Amputacja powyżej łokcia | £63,625-£76,350 |
| Amputacja jednego ramienia | nie mniej niż £79,000 |
| LUtrata dwóch ramion | £140,500-£174,500 |
Problemy, z jakimi boryka się klient z tego typu urazami a kwestia prawa
W poważniejszych przypadkach potrzebna jest amputacja. Adwokat zajmujący się odszkodowaniem musi zwrócić uwagę na kilka faktów: czy możliwe jest użycie protez przez klienta, czy uczyniono wszystko w celu ocalenia kończyn górnych, jak traumatyczne będzie doświadczenie utraty kończyn górnych.